D’après le document, la ville la plus chère pour les expatriés sur le continent africain serait Luanda, qui occupe la sixième place mondiale (contre la 1ère place en 2017). Selon les experts, cette performance s’expliquerait par une baisse du marché de l’immobilier dans la capitale angolaise ainsi qu’à une forte dépréciation du Kwanza par rapport au dollar. La ville d’Afrique australe cède donc sa place à Hong-Kong qui monte d’une marche sur le podium alors qu’elle occupait la deuxième place dans l’édition 2017 du classement.
La ville de N’djaména quant à elle, occupe la 8e place du classement et porte donc à deux, le nombre de villes africaines dans le top 10 mondial de ce classement. Hormis ces deux villes, huit autres capitales africaines (Libreville, Brazzaville, Victoria, Abidjan, Kinshasa, Lagos, Yaoundé et Bangui) se classent dans le top 50 mondial du classement.
Notons que pour effectuer son classement, le cabinet Mercer se base sur plusieurs critères comme le coût du transport, du logement, de la nourriture, de l’habillement, des loisirs et des appareils ménagers dans les villes étudiées.
Moutiou Adjibi Nourou
Classement 2018 des villes africaines les plus chères pour les expatriés
Rang continental | Ville | Pays | Rang mondial |
1er | Luanda | Angola | 6e |
2e | N’djamena | Tchad | 8e |
3e | Libreville | Gabon | 18e |
4e | Brazzaville | Congo | 19e |
5e | Victoria | Seychelles | 21e |
6e | Abidjan | Côte d’Ivoire | 24e |
7e | Kinshasa | RDC | 37e |
8e | Lagos | Nigeria | 42e |
9e | Yaoundé | Cameroun | 43e |
10e | Bangui | Centrafrique | 48e |
11e | Dakar | Sénégal | 62e |
12e | Accra | Ghana | 63e |
13e | Djibouti | Djibouti | 73e |
13e | Douala | Cameroun | 73e |
15e | Abuja | Nigéria | 99e |
16e | Conakry | Guinée | 106e |
17e | Cotonou | Bénin | 111e |
18e | Bamako | Mali | 120e |
19e | Nairobi | Kenya | 123e |
20e | Casablanca | Maroc | 128e |
21e | Lomé | Togo | 134e |
21e | Ouagadougou | Burkina-Faso | 134e |
23e | Niamey | Niger | 143e |
24e | Port-Louis | Maurice | 161e |
25e | Harare | Zimbabwe | 165e |
25e | Rabat | Maroc | 165e |
27e | Kigali | Rwanda | 169e |
28e | Cape Town | Afrique du Sud | 170e |
29e | Johannesburg |
Afrique du Sud | 177e |
30e | Maputo | Mozambique | 179e |
31e | Dar-Es-Salam | Tanzanie | 180e |
32e | Addis-Abeba | Ethiopie | 183e |
33e | Lusaka | Zambie | 185e |
34e | Le Caire | Egypte | 188e |
35e | Gaborone | Botswana | 189e |
36e | Kampala | Ouganda | 192e |
37e | Nouakchott | Mauritanie | 194e |
38e | Alger | Algérie | 195e |
39e | Windhoek | Namibie | 196e |
40e | Blantyre | Malawi | 204e |
41e | Banjul | Gambie | 206e |
42e | Tunis | Tunisie | 208e |
Source : https://www.agenceecofin.com