La Worldwide Broadband Speed League a publié son rapport 2018 sur la vitesse de téléchargement par pays dans monde, question de présenter les marchés où il fait bon de surfer sur Internet. En Afrique, c’est Madagascar qui décroche la première place avec sa vitesse de téléchargement de 24,87Mbps. Le pays est 26ème mondial, devant la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Russie.
Selon l’étude qui compare la vitesse de l’internet haut débit dans 200 pays grâce à plus de 163 millions de tests pratiqués sur 12 mois, les internautes malgaches peuvent télécharger un film HD d’un volume de 5Go en 27 minutes et 27 secondes avec la vitesse de téléchargement offerte dans le pays.
Cette belle performance du pays, il semble qu’elle découle de l’amélioration de ses capacités data par l’opérateur Telecom Malagasy (Telma). En 2017, Madagascar qui est connecté à trois systèmes sous-marins de fibre optique –au câble LION par Orange en 2009, au câble EASSy par Telecom Malagasy en 2010 et au LION2 par Orange en 2012 – n’offrait qu’une vitesse de téléchargement de 3,49Mbps. Mais une année après le démarrage par Telma du déploiement d’un backbone de fibre optique à travers le pays, pour renforcer davantage la connectivité à haut débit, le pays qui occupait la 84ème place mondial dans le classement mondial 2017 de la Worldwide Broadband Speed League a gagné 67 places…
La qualité de l’Internet de Madagascar, elle devrait encore grimper d’ici les prochaines années avec les nouvelles connexions par fibre optiques sous-marines en projet pour le pays. Il y a le FLY-LION3 que porte Orange, le MElting poT Indianoceanic Submarine System (METISS) développé par un consortium d’opérateurs, et le IOX Cable.
Classement de 46 pays africains en fonction de la vitesse de téléchargement | ||||||
Classement entre juin 2017 et mai 2018 | Progression sur 1 an | |||||
Rang Afrique | Rang mondial | Pays | Moyenne de vitesse de téléchargement (Mbps) | Progression Afrique | Progression monde | |
1 | 22 | Madagascar | 24.87 | 5 | 67 | |
2 | 64 | Kenya | 10.11 | -1 | -13 | |
3 | 76 | South Africa | 6.38 | 1 | 4 | |
4 | 105 | Morocco | 4.03 | -1 | -26 | |
5 | 112 | Tunisia | 3.67 | 0 | -24 | |
6 | 120 | Ghana | 2.88 | 4 | -10 | |
7 | 121 | Zimbabwe | 2.86 | 1 | -16 | |
8 | 130 | Rwanda | 2.64 | 5 | -13 | |
9 | 131 | Namibia | 2.62 | 5 | -5 | |
10 | 134 | Burundi | 2.56 | |||
11 | 139 | Mauritius | 2.39 | 5 | -2 | |
12 | 140 | Uganda | 2.39 | 0 | -24 | |
13 | 146 | Zambia | 2.03 | -4 | -40 | |
14 | 149 | Tanzania | 1.96 | 3 | -10 | |
15 | 152 | Nigeria | 1.86 | -8 | -57 | |
16 | 153 | Mozambique | 1.76 | 2 | -13 | |
17 | 156 | Seychelles | 1.72 | -15 | -84 | |
18 | 157 | Ivory Coast | 1.70 | 4 | -2 | |
19 | 158 | Liberia | 1.61 | -8 | -43 | |
20 | 159 | Sierra Leone | 1.61 | |||
21 | 162 | Sudan | 1.56 | 5 | 0 | |
22 | 164 | Botswana | 1.50 | 5 | 0 | |
23 | 165 | Angola | 1.49 | 5 | 0 | |
24 | 166 | Gambia | 1.45 | |||
25 | 167 | Libya | 1.42 | 6 | 7 | |
26 | 169 | Senegal | 1.40 | -2 | -11 | |
27 | 170 | Egypt | 1.33 | -4 | -14 | |
28 | 172 | Cameroon | 1.29 | 1 | -5 | |
29 | 173 | Togo | 1.27 | -8 | -20 | |
30 | 174 | Swaziland | 1.26 | |||
31 | 175 | Algeria | 1.25 | -6 | -14 | |
32 | 177 | Benin | 1.23 | 2 | 3 | |
33 | 179 | Malawi | 1.17 | -3 | -9 | |
34 | 181 | Gabon | 1.13 | 5 | 7 | |
35 | 182 | São Tomé and Príncipe | 1.13 | |||
36 | 183 | Ethiopia | 1.13 | -17 | -36 | |
37 | 185 | Mayotte | 0.97 | |||
38 | 187 | Mali | 0.95 | -5 | -11 | |
39 | 189 | Djibouti | 0.92 | -19 | -38 | |
40 | 190 | Congo | 0.86 | -5 | -9 | |
41 | 191 | Republic of the Congo | 0.85 | -4 | -5 | |
42 | 192 | Burkina Faso | 0.84 | -4 | -5 | |
43 | 193 | Niger | 0.83 | |||
44 | 195 | Mauritania | 0.70 | -29 | -60 | |
45 | 196 | Guinea | 0.65 | -13 | -21 | |
46 | 197 | Somalia | 0.60 | -10 | -12 | |
(Source : cable.co.uk) |
Source : Muriel Edjo / (Agence Ecofin)