Voici les documents complets liés à l’organisation du Festival National des Arts et de la Culture (FENAC 2018) qui se tiendra du 23 au 26 décembre 2018.
PROGRAMME
Dimanche 23 décembre 2018
Palais du Peuple (salle des congrès)
- 14h00 : Arrivée et installation des invités
- 15h00 : Présentation du programme par le maître de cérémonie
- Prestation des Ballets Africains de Guinée
- Allocution du Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique
- Discours d’ouverture de Monsieur le Président de la République
Lundi 24 décembre 2018
Musée National de Guinée
- 10h00 : Début des compétitions en théâtre et humour
Fougou Fougou
- 15h00 : Début des compétitions en chœur, ensemble instrumental et percussions
Paillote
- 21h00 : Début des compétitions en orchestre moderne
Mardi 25 décembre 2018
Musée National de Guinée
- 10h00 : Début des compétitions en théâtre et humour
Fougou Fougou
- 15h00 : Début des compétitions en chœur, ensemble instrumental et percussions
Paillote
- 21h00 : Début des compétitions en musique urbaine
Mercredi 26 décembre 2018
Paillote
- 16h00 : Prestation des sorciers de Papa Kouyaté
Délibération, proclamation des résultats et retour des délégations
QUINZAINE ARTISTIQUE REGIONALE 2018
POUR ‘’LA CONSOLIDATION DE L’UNITE NATIONALE’’
Du 14 au 18 décembre 2018
Les résultats
REGION DE BOKE
N° | Disciplines | Préfecture | Rang | Moyenne |
1 | Chœur | Fria | 1er | 22,33/25 |
2 | Ensemble instrumental | Boffa | 1er | 21,00/25 |
3 | Humour | Fria | 1er | 10/20 |
4 | Musique urbaine | Koundara | 1er | 19,66/25 |
5 | Orchestre moderne | |||
6 | Percussions | Fria | 1er | 20/25 |
7 | Théâtre | Koundara | 1er | 19,33/25 |
VILLE DE CONAKRY
N° | Disciplines | Commune | Rang | Moyenne |
1 | Chœur | Matam | 1er | 14/25 |
2 | Ensemble instrumental | Matam | 1er | 15/25 |
3 | Humour | Matoto | 1er | 47,5 |
4 | Musique urbaine | Dixinn | 1er | 11,5/25 |
5 | Orchestre moderne | Matam | 1er | 17,50 |
6 | Percussions | Kaloum | 1er | 18/25 |
7 | Théâtre | Matoto | 1er | 67,5/100 |
REGION DE KINDIA
N° | Disciplines | Préfecture | Rang | Moyenne |
1 | Chœur | Kindia | 1er | 21,66/25 |
2 | Ensemble instrumental | |||
3 | Humour | Télémélé | 1er | 16/20 |
4 | Musique urbaine | Kindia | 1er | 20/25 |
5 | Orchestre moderne | Kindia | 1er | 17/25 |
6 | Percussions | Dubréka | 1er | 24,5/25 |
7 | Théâtre | Kindia | 1er | 20/25 |
REGION DE LABE
N° | Disciplines | Préfecture | Rang | Moyenne |
1 | Chœur | Labé | 1er | 24/25 |
2 | Ensemble instrumental | Labé | 1er | 22/25 |
3 | Humour | Labé | 1er | |
4 | Musique urbaine | Lélouma | 1er | 24/25 |
5 | Orchestre moderne | Koubia | 1er | 20/25 |
6 | Percussions | Labé | 1er | 20/25 |
7 | Slam | Lélouma | 1er | 23/25 |
REGION DE KANKAN
N° | Disciplines | Préfecture | Rang | Moyenne |
1 | Chœur | Kankan | 1er | 24/25 |
2 | Ensemble instrumental | Kankan | 1er | 24/25 |
3 | Humour ou Stand up | |||
4 | Musique urbaine | Mandiana | 1er | 24/25 |
5 | Orchestre moderne | Siguiri | 1er | 21/25 |
6 | Percussions | Kankan | 1er | 23/25 |
7 | Théâtre ou Slam ou
Art du récit |
REGION DE FARANAH
N° | Disciplines | Préfecture | Rang | Moyenne |
1 | Chœur | Kissidougou | 1er | 17/25 |
2 | Ensemble instrumental | Kissidougou | 1er | 20/25 |
3 | Humour ou Stand up | |||
4 | Musique urbaine | Faranah | 1er | 14/25 |
5 | Orchestre moderne | Dabola | 1er | 16/25 |
6 | Percussions | Faranah | 1er | 20/25 |
7 | Théâtre | Faranah | 1er | 14/30 |
REGION DE MAMOU
N° | Disciplines | Préfecture | Rang | Moyenne |
1 | Chœur | Pita | 1er | 18,50/25 |
2 | Ensemble instrumental | Mamou | 1er | 18,00/25 |
3 | Stand up | Mamou | 1er | 12,83/25 |
4 | Musique urbaine | Pita | 1er | 18,16/25 |
5 | Orchestre moderne | Mamou | 1er | 16,50/25 |
6 | Percussions | Mamou | 1er | 19,83/25 |
7 | Théâtre | Mamou | 1er | 20,66/30 |
REGION DE NZEREKORE
N° | Disciplines | Préfecture | Rang | Moyenne |
1 | Chœur | Yomou | 1er | 20,33/25 |
2 | Ensemble instrumental | Nzérékoré | 1er | 20,25/25 |
3 | Humour | Yomou | 1er | 8,33/25 |
4 | Musique urbaine | Nzérékoré | 1er | 18,33/25 |
5 | Orchestre moderne | Nzérékoré | 1er | 18,25/25 |
6 | Percussions | Lola | 1er | 20,25/25 |
7 | Théâtre | Nzérékoré | 1er | 17,66/25 |
17ème Festival National des Arts et de la Culture (FENAC 2018)
Du 23 au 26 décembre 2018
Tableau des compétitions
Date | Heure | Discipline | Préfecture / Commune | Lieu | Animation |
Lundi 24 décembre 2018
|
10h00 |
Théâtre
|
1. Koundara
2. Matoto |
Musée National |
Troupe Kouroukanfouga en levée de rideau |
Humour
Slam |
1. Matoto
2. Fria 3. Labé
1. Lélouma |
||||
15h00 |
Chœur |
1. Fria
2. Matam 3. Kindia 4. Labé |
Centre Culturel Fougou Fougou |
|
|
Ensemble Instrumental |
1. Matam
2. Labé 3. Boffa |
||||
Percussions |
1. Fria
2. Dubréka 3. Labé 4. Kaloum |
||||
21h00 |
Orchestre moderne |
1. Mamou
2. Siguiri 3. Kindia |
La Paillote |
André Flamy
Groupe Standard |
|
Musique urbaine |
1. Mandiana
2. Pita
|
||||
|
10h00 |
Théâtre
|
1. Faranah
2. Mamou 3. Nzérékoré |
Musée National
|
Fédération des Comédiens de Guinée |
Humour |
1. Télémélé 2. Yomou |
||||
Stand up |
1. Mamou |
||||
Mardi 25 décembre 2018
|
Chœur |
1. Kankan
2. Kissidougou 3. Pita 4. Yomou |
Centre Culturel Fougou Fougou |
||
15h00 |
Ensemble Instrumental |
1. Kankan
2. Kissidougou 3. Nzérékoré 4. Mamou |
|||
Percussions |
1. Kankan
2. Faranah 3. Mamou 4. Lola |
||||
21h00 |
Orchestre moderne |
1. Koubia
2. Matam 3. Nzérékoré 4. Dabola |
La Paillote |
Groupe Standard
|
|
Musique urbaine |
1. Faranah
2. Nzérékoré |
JMI Copyright © JustinMorel.Info